Tomt | Areal | Tillatt BYA | Formål | Pris |
---|---|---|---|---|
1 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 490 000 |
2 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 750 000 |
3 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 750 000 |
4 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 490 000 |
5 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 490 000 |
6 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 750 000 |
7 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 750 000 |
8 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
9 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
10 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
11 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Solgt |
14 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 750 000 |
15 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
16 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
17 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
18 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Solgt |
19 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
20 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Solgt |
21 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 750 000 |
22 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 750 000 |
23 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
24 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 490 000 |
25 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 490 000 |
26 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 490 000 |
27 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 490 000 |
28 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 490 000 |
28 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
30 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 490 000 |
31 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 490 000 |
32 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
33 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
34 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Solgt |
35 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
36 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 750 000 |
37 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Solgt |
38 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 490 000 |
39 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 490 000 |
40 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
41 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
42 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 400 000 |
43 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
44 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
45 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 750 000 |
46 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
47 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
48 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
49 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 490 000 |
50 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
51 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
52 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 490 000 |
53 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 400 000 |
54 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 400 000 |
55 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 400 000 |
56 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 400 000 |
57 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 400 000 |
58 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 400 000 |
59 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 400 000 |
60 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 400 000 |
61 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 400 000 |
62 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 400 000 |
63 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 400 000 |
64 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 590 000 |
65 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 400 000 |
66 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 400 000 |
67 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 490 000 |
65 | 0 m2 | 0 m2 | Hyttetomt | Kr 400 000 |
Solliåsvegen 73, 3870 Fyresdal
Telefon: 905 42 823
Epost: kenneth@solliaasen-nord.no